Komisi Fee Agen PPOB KiosBank
Dapatkan kemudahan menjadi Agen PPOB Kiosbank
Raih potensi penghasilan per bulan dari Komisi Fee Agen Kiosbank
(ilustrasi transaksi agen KIOS BANK selama 30 hari)
LAYANAN PRODUK | FEE | UNIT | JUMLAH |
Listrik PLN | 2.000 | 200 | 400.000 |
Cicilan Multifinance | 1.250 | 150 | 187.500 |
TV Berbayar | 1.000 | 100 | 100.000 |
PDAM | 1.000 | 125 | 125.000 |
BPJS Kesehatan | 1.000 | 155 | 155.000 |
Telepon | 1.250 | 100 | 125.000 |
Pulsa dan Kuota (*Fee Langsung) | 1.500 | 1.000 | 1.500.000 |
Uang Elektronik (*Fee Langsung) | 1.500 | 150 | 225.000 |
Voucher Game | 1.500 | 155 | 232.500 |
Asuransi | 2.700 | 100 | 270.000 |
dll … | |||
Jumlah | 3.320.000 |
Total penghasilan yang Anda peroleh dari Komisi Fee KiosBank sebesar Rp. 3.320.000 / bulan
Semakin banyak transaksi, maka semakin banyak pula Komisi Agen Kiosbank yang Anda peroleh.